
Banyak moda transportasi yang bisa kamu pilih jika ingin melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Salah satunya adalah travel Bandung-Jakarta murah!
Naik travel jadi pilihan yang paling pas buat kamu yang ingin merasakan kenyamanan selama perjalanan. Dibanding bus, naik travel jauh lebih praktis dan nggak bikin capek.
Kamu bisa naik travel Bandung-Jakarta yang murah dari ZTrans. Ada banyak pilihan titik keberangkatan travel dari Bandung ke Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat hingga Bandara Soekarno-Hatta.
Cek rincian rute, jadwal dan harga tiket travel Bandung-Jakarta murah itu dalam tabel berikut ini, ya!
Baca Juga: Rekomendasi Kafe Kalcer Bandung Dekat Outlet ZTrans
ZTrans menyediakan 4 titik keberangkatan dari Bandung menuju Jakarta, yakni Pasteur89, Rumahmode, Tamansari dan UPI. Jadwal keberangkatannya lengkap dari pagi sampai malam, dengan rata-rata waktu tempuh sekitar 2-3 jam.
Titik Keberangkatan | Jam Keberangkatan | Jam Tiba | Harga |
Pasteur89-Jakarta Pusat (Atrium Senen Virtual Pool) | 05.10 | 08.00 | Rp125.000 |
Pasteur89-Jakarta Pusat (Blora Virtual Pool) | 04.40 | 07.30 | Rp120.000 |
Pasteur89-Jakarta Pusat (Indomaret Slipi Virtual Pool) | 05.10 | 07.00 | Rp105.000 |
Pasteur89-Jakarta Pusat (Menteng) | 04.40 | 07.30 | Rp120.000-Rp125.000 |
Pasteur89-Jakarta Selatan (Semanggi Virtual Pool) | 04.40 | 06.45 | Rp120.000 |
Pasteur89-Jakarta Timur (SPBU Rawamangun) | 05.10 | 07.45 | Rp125.000 |
Pasteur89-Jakarta Barat (Alfamart Palmerah Virtual Pool) | 05.10 | 07.15 | Rp105.000 |
Pasteur89-Jakarta Barat (Binus) | 05.10 | 07.30 | Rp105.000 |
Pasteur89-Jakarta Barat (Central Park Virtual Pool) | 05.20 | 07.15 | Rp100.000 |
Pasteur89-Jakarta Baarat (Grogol Daan Mogot) | 05.20 | 07.40 | Rp100.000 |
Pasteur89-Bandara Soekarno Hatta | 01.30 | 04.30 | Rp190.000 |
Rute | Jam Keberangkatan | Jam Tiba | Harga |
Rumahmode-Jakarta Pusat (Atrium Senen Virtual Pool) | 04.40 | 08.00 | Rp135.000 |
Rumahmode-Jakarta Pusat (Indomaret Slipi Virtual Pool) | 04.40 | 07.00 | Rp115.000 |
Rumahmode-Jakarta Pusat (Menteng) | 04.40 | 08.00 | Rp135.000 |
Rumahmode-Jakarta Timur (SPBU Rawamangun) | 04.40 | 07.45 | Rp135.000 |
Rumahmode-Jakarta Barat (Alfamart Palmerah Virtual pool) | 04.40 | 07.15 | Rp115.000 |
Rumahmode-Jakarta Barat (Binus) | 04.40 | 07.30 | Rp115.000 |
Rumahmode-Jakarta Barat (Central park Virtual Pool) | 04.40 | 07.15 | Rp110.000 |
Rumahmode-Jakarta Barat (Grogol Daan Mogot) | 04.40 | 07.40 | Rp110.000 |
Rute | Jam Keberangkatan | Jam Tiba | Harga |
Tamansari-Jakarta Pusat (Atrium Senen Virtual Pool) | 05.00 | 08.00 | Rp125.000 |
Tamansari-Jakarta Pusat (Blora Virtual Pool) | 04.30 | 07.30 | Rp120.000 |
Tamansari-Jakarta Pusat (Indomaret Slipi Virtual Pool) | 05.00 | 07.00 | Rp105.000 |
Tamansari-Jakarta Pusat (Menteng) | 04.30 | 07.30 10.00 | Rp125.000 |
Tamansari-Jakarta Selatan (Semanggi) | 04.30 | 06.45 | Rp120.000 |
Tamansari-Jakarta Timur (SPBU Rawamangun) | 05.00 | 07.45 | Rp125.000 |
Tamansari-Jakarta Barat (Alfamart Palmerah Virtual Pool) | 05.00 13.00 18.05 | 07.15 | Rp105.000 |
Tamansari-Jakarta Barat (Binus) | 05.00 | 07.30 23.30 | Rp105.000 |
Tamansari-Jakarta Barat (Central Park) | 05.10 | 07.15 19.15 | Rp100.000 |
Tamansari-Jakarta Barat (Grogol Daan Mogot) | 05.10 15.00 | 07.40 09.30 13.30 | Rp100.000 |
Tamansari-Bandara Soekarno Hatta | 05.30 | 08.30 10.00 | Rp190.000 |
Rute | Jam Keberangkatan | Jam Tiba | Harga |
UPI/Ledeng (Virtual Pool)-Jakarta Pusat (Atrium Senen Virtual Pool) | 04.25 | 08.00 | Rp140.000 |
UPI/Ledeng (Virtual Pool)-Jakarta Pusat (Indomaret Slipi Virtual Pool) | 04.25 | 07.00 | Rp120.000 |
UPI/Ledeng (Virtual Pool)-Jakarta Pusat (Menteng) | 04.25 06.15 10.15 12.15 20.15 | 08.00 10.00 14.00 16.00 00.00 | Rp140.000 |
UPI/Ledeng (Virtual Pool)-Jakarta Timur (SPBU Rawamangun) | 04.25 12.15 | 07.45 15.45 | Rp140.000 |
UPI/Ledeng (Virtual Pool)-Jakarta Barat (Alfamart Palmerah Virtual Pool) | 04.25 | 07.15 15.15 23.15 | Rp120.000 |
UPI/Ledeng (Virtual Pool)-Jakarta Barat (Binus) | 04.25 12.15 20.15 | 07.30 | Rp120.000 |
UPI/Ledeng (Virtual Pool)-Jakarta Barat (Central Park Virtual Pool) | 04.25 20.15 | 07.15 11.15 13.05 15.15 | Rp115.000 |
UPI/Ledeng (Virtual Pool)-Jakarta Barat (Grogol Daan Mogot) | 04.25 12.15 | 07.40 | Rp115.000 |
Nah, biar kamu nggak salah pilih titik keberangkatan dan tujuan, cek dulu alamat lengkap pool ZTrans di Bandung dan Jakarta berikut ini!
Nama Outlet | Alamat Lengkap |
Pasteur89 | Jl. DR Djunjunan No.89, Pajajaran, Kec. Cicendo, Kota Bandung |
Rumahmode | Jl. DR.Setiabudi No.41, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung |
Tamansari | Jl.Tamansari No.21 A, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung |
UPI/Ledeng | Jl.DR. Setiabudi No.278 B, Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung |
Nama Outlet | Alamat Lengkap |
Atrium Senen | Jl. Senen Raya No.135, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat |
Blora | Jl. Blora No.18, Menteng, Jakarta Pusat |
Indomaret Slipi | Jl. Aipda KS.Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat |
Menteng | Apartemen Menteng Square Tower B lantai 1N, Jl. Matraman No.30 E, Jakarta Pusat |
Semanggi | Patra Jasa Office Tower, Ruko Dasar, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan |
SPBU Rawamangun | Jl. Jend. Ahmad Yani No.1, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur |
Alfamart Palmerah | Jl. Palmerah Barat No.72, Palmerah, Jakarta Barat |
Binus | Jl. Batusari Raya (Depan Sekolah), Kec. Palmerah, Jakarta Barat |
Central Park | Jl. Letjen S.Parman, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat |
Grogol Daan Mogot | Jl. Daan Mogot No.8 |
Bandara Soekarno Hatta | Tangerang, Banten |
Sebagai travel yang berkomitmen memberikan kenyamanan, dan kelancaranan perjalanan, ZTrans punya armada yang memadai dan berbagai keunggulan lainnya, seperti:
Armada baru dan terawat dengan baik
Sopir berpengalaman dan ramah
Harga terjangkau
Air mineral gratis setiap perjalanan
Jadwal tepat waktu
Semua rute via tol
Layanan pelanggan (Customer Service) yang siap membantu kapanpun diperlukan